首页 >大学导航 > 河南 > 泉州七中2010年本县区中招录取名单

泉州七中2010年本县区中招录取名单

时间:
[泉州七中2010年本县区中招录取名单] 泉州七中2010年本县区中招录取名单

请以下同学7月28日到原初中毕业学校领取录取通知书,新生报到时间8月27日,28至30日军训,

泉州七中2010年本县区中招录取名单

[智库|专题]。
报名号 姓名 性别 总等第 投档分 录取院校名称
3018100001 张政 男 9A 420.1 泉州七中(统)
3018100010 黄佳苗 女 9A 428.3 泉州七中(统)
3018100016 张琳 女 9A 424.8 泉州七中(统)
3018100019 林锦香 女 9A 420.5 泉州七中(统)
3018100023 辛秋蓉 女 9A 422.3 泉州七中(统)
3018100032 陈欣 男 9A 428.8 泉州七中(统)
3018100053 吴伟波 男 9A 418.3 泉州七中(统)
3018100076 林风龙 男 9A 416.6 泉州七中(统)
3018100088 林雅婷 女 9A 423.3 泉州七中(统)
3083010004 李小龙 男 9A 419.1 泉州七中(统)
3083010025 吴诗琳 女 9A 419 泉州七中(统)
3083010036 李艺涵 女 9A 425.3 泉州七中(统)
3083010126 庄凌君 男 9A 423.5 泉州七中(统)
3083010148 邱奕颖 女 9A 420.6 泉州七中(统)
3083010157 庄紫碟 女 9A 419.8 泉州七中(统)
3083010593 孙嘉威 男 9A 419.3 泉州七中(统)
3083030002 郭钰铮 女 9A 417.1 泉州七中(统)
3083030003 黄雪菁 女 9A 417.5 泉州七中(统)
3083030022 张冬花 女 9A 432 泉州七中(统)
3083030024 黄闽炜 女 9A 418.8 泉州七中(统)
3083030032 郑永沛 男 9A 419.3 泉州七中(统)
3083030038 庄碧峰 女 9A 419.8 泉州七中(统)
3083030114 杨献凯 男 9A 427.5 泉州七中(统)
3083030125 陈森淼 男 9A 417 泉州七中(统)
3083030146 左孝艳 女 9A 419.6 泉州七中(统)
3083030152 邓成生 男 9A 429.6 泉州七中(统)
3083030206 吴婷婷 女 9A 432 泉州七中(统)
3083030209 杨婉瑜 女 9A 432 泉州七中(统)
3083030212 黄怡君 女 9A 422.5 泉州七中(统)
3083030225 陈钊垚 男 9A 423.8 泉州七中(统)
3083030228 曾铃铃 女 9A 430.5 泉州七中(统)
3083030240 黄麟 男 9A 419.8 泉州七中(统)
3083030244 陈伟泽 男 9A 417.6 泉州七中(统)
3083030404 郭雅钟 女 9A 417.3 泉州七中(统)
3083030405 姚伟斌 男 9A 416.8 泉州七中(统)
3083030407 陈若煜 男 9A 433.5 泉州七中(统)
3083030425 李垂泉 男 9A 420.1 泉州七中(统)
3083030429 冯文江 男 9A 427.3 泉州七中(统)
3083030430 许丽婷 女 9A 427.5 泉州七中(统)
3083030438 段俊呈 男 9A 416.8 泉州七中(统)
3083030447 肖婧颖 女 9A 429 泉州七中(统)
3083050841 吴雅雯 女 9A 420.8 泉州七中(统)
3083050916 黄彦 女 9A 415.5 泉州七中(统)
3083060220 黄剑成 男 9A 420.3 泉州七中(统)
3083060332 黄梦玲 女 9A 419.3 泉州七中(统)
3083080481 戴旭琪 男 9A 417.5 泉州七中(统)
3018030021 王思怡 女 9A 417.6 泉州七中(统)
3018030535 曾雪玲 女 9A 417.8 泉州七中(统)
3018040239 林佳佳 女 9A 429.8 泉州七中(统)
3018040251 林文城 男 9A 417.1 泉州七中(统)
3018040254 陈予敏 女 9A 417 泉州七中(统)
3018040382 黄鸿辉 男 9A 416.8 泉州七中(统)
3018040398 陈珊红 女 9A 426.8 泉州七中(统)
3018040414 刘世泰 男 9A 425 泉州七中(统)
3018060051 林航 男 9A 416.8 泉州七中(统)
3018060108 翁福添 男 9A 417.1 泉州七中(统)
3018060195 洪清培 男 9A 421.3 泉州七中(统)
3018060205 黄柔 女 9A 422.3 泉州七中(统)
3018060207 张鑫鹏 男 9A 415.6 泉州七中(统)
3018060223 谢宜俐 女 9A 416.8 泉州七中(统)
3018060372 李辉煌 男 9A 423.1 泉州七中(统)
3018060477 王雅琦 女 9A 418.8 泉州七中(统)
3018060481 洪逸凡 男 9A 416.5 泉州七中(统)
3018060540 张若兰 女 9A 416.8 泉州七中(统)
3018080118 林博芳 女 9A 416.5 泉州七中(统)
3018150080 魏福胜 男 9A 428.6 泉州七中(统)
3018150138 吴江滨 男 9A 421 泉州七中(统)
3018180001 庄伟凯 男 9A 418.5 泉州七中(统)
3018180003 庄汉权 男 9A 429.5 泉州七中(统)
3018180005 郑琼琳 女 9A 426.3 泉州七中(统)
3018180006 赵紫烽 男 9A 428.3 泉州七中(统)
3018180007 张逸钧 男 9A 415.5 泉州七中(统)
3018180008 杨涵 女 9A 418 泉州七中(统)
3018180009 徐薇 女 9A 417.3 泉州七中(统)
3018180010 谢慧莹 女 9A 420.1 泉州七中(统)
3018180013 吴锦淳 女 9A 429 泉州七中(统)
3018180014 王晶 女 9A 426.3 泉州七中(统)
3018180016 苏良城 男 9A 415.5 泉州七中(统)
3018180018 邱诗岑 女 9A 418 泉州七中(统)
3018180019 潘进军 男 9A 419.3 泉州七中(统)
3018180020 骆昭阳 男 9A 416.1 泉州七中(统)
3018180021 栾婧涵 女 9A 429.1 泉州七中(统)
3018180024 刘宁 女 9A 429.6 泉州七中(统)
3018180026 林烨 女 9A 422.6 泉州七中(统)
3018180030 蒋淦开 男 9A 421.3 泉州七中(统)
3018180031 姜萱 女 9A 422.1 泉州七中(统)
3018180033 黄震 女 9A 429.1 泉州七中(统)
3018180034 黄瀚 男 9A 424.3 泉州七中(统)
3018180035 杜晓彤 女 9A 425.5 泉州七中(统)
3018180036 陈彦君 女 9A 423.8 泉州七中(统)
3018180039 陈超颖 男 9A 416 泉州七中(统)
3018180040 蔡书帆 男 9A 426.3 泉州七中(统)
3018180042 徐增辉 男 9A 427.3 泉州七中(统)
3018180043 谢诗铭 男 9A 428.8 泉州七中(统)
3018180045 吴宇伦 男 9A 427.8 泉州七中(统)
3018180046 吴少一 男 9A 420.8 泉州七中(统)
3018180047 吴练强 男 9A 428.5 泉州七中(统)
3018180048 汪慧铭 男 9A 431 泉州七中(统)
3018180049 刘佳林 男 9A 418.5 泉州七中(统)
3018180050 黄如灏 男 9A 424.3 泉州七中(统)
3018180052 郭乙龙 男 9A 426.8 泉州七中(统)
3018180053 陈树煌 男 9A 420 泉州七中(统)
3018180054 陈强 男 9A 427.3 泉州七中(统)
3018180055 周智海 男 9A 415.5 泉州七中(统)
3018180057 郑弘宇 男 9A 427 泉州七中(统)
3018180058 张松杭 男 9A 427.3 泉州七中(统)
3018180059 张丽婷 女 9A 433.8 泉州七中(统)
3018180060 张鸿斌 男 9A 429 泉州七中(统)
3018180062 叶鑫宇 女 9A 424.8 泉州七中(统)
3018180064 许凯芹 男 9A 436.3 泉州七中(统)
3018180065 谢鑫 男 9A 433.3 泉州七中(统)
3018180069 翁仕泓 男 9A 417.3 泉州七中(统)
3018180074 施晨昀 男 9A 428.5 泉州七中(统)
3018180075 邱紫莹 女 9A 424.3 泉州七中(统)
3018180077 彭阳坤 男 9A 436 泉州七中(统)
3018180078 潘榕榕 男 9A 424.8 泉州七中(统)
3018180080 莫羽霄 女 9A 420.5 泉州七中(统)
3018180082 骆晗艺 女 9A 425.5 泉州七中(统)
3018180083 罗青青 女 9A 420.8 泉州七中(统)
3018180086 刘雯 女 9A 423.5 泉州七中(统)
3018180089 林炜翔 男 9A 425.8 泉州七中(统)
3018180090 林斯媛 女 9A 428.6 泉州七中(统)
3018180091 林榕榕 女 9A 420.5 泉州七中(统)
3018180092 林丽敏 女 9A 419.3 泉州七中(统)
3018180094 林安妮 女 9A 423.3 泉州七中(统)
3018180096 柯链宝 男 9A 426.8 泉州七中(统)
3018180098 黄泓清 女 9A 431.5 泉州七中(统)
3018180100 洪佩洁 女 9A 427.3 泉州七中(统)
3018180101 杜怡靖 女 9A 429 泉州七中(统)
3018180104 陈铭毅 男 9A 428.8 泉州七中(统)
3018180105 陈景发 男 9A 430 泉州七中(统)
3018180107 蔡雅萍 女 9A 421.1 泉州七中(统)
3018180109 蔡诗欣 女 9A 424 泉州七中(统)
3018180112 蔡德时 男 9A 422.3 泉州七中(统)
3018180114 张逸儒 女 9A 427.1 泉州七中(统)
3018180115 叶舒怡 女 9A 430.5 泉州七中(统)
3018180116 杨源波 男 9A 417.3 泉州七中(统)
3018180117 杨冰冰 女 9A 432.8 泉州七中(统)
3018180118 王友秦 男 9A 419.6 泉州七中(统)
3018180121 林剑英 女 9A 419.3 泉州七中(统)
3018180125 郝熠凡 男 9A 423.3 泉州七中(统)
3018180129 庄沁晔 女 9A 420.3 泉州七中(统)
3018180132 张旭波 男 9A 427.8 泉州七中(统)
3018180135 俞田 女 9A 427.3 泉州七中(统)
3018180139 王逸伦 男 9A 416.1 泉州七中(统)
3018180140 王思铭 女 9A 424.3 泉州七中(统)
3018180141 王家和 男 9A 417.5 泉州七中(统)
3018180142 施艳鸿 女 9A 419.6 泉州七中(统)
3018180143 沈阿娜 女 9A 429.6 泉州七中(统)
3018180146 刘璐 女 9A 427.3 泉州七中(统)
3018180147 林阳梅 女 9A 417 泉州七中(统)
3018180148 林腾婷 女 9A 424 泉州七中(统)
3018180150 林静瑜 女 9A 420.3 泉州七中(统)
3018180151 林家阳 男 9A 429 泉州七中(统)
3018180152 李蕙朱 女 9A 419.3 泉州七中(统)
3018180153 柯鸿臻 男 9A 428.3 泉州七中(统)
3018180154 黄泽龙 男 9A 416.8 泉州七中(统)
3018180155 黄钰宁 女 9A 416.8 泉州七中(统)
3018180156 黄蓥 女 9A 435.5 泉州七中(统)
3018180158 黄莉娜 女 9A 428.8 泉州七中(统)
3018180159 黄浩野 女 9A 425 泉州七中(统)
3018180160 胡俊鹏 男 9A 428.3 泉州七中(统)
3018180161 郭银堆 男 9A 422.1 泉州七中(统)
3018180162 陈凯茹 女 9A 428.6 泉州七中(统)
3018180164 辛紫岚 女 9A 417.3 泉州七中(统)
3018180165 庄晓轩 男 9A 417 泉州七中(统)
3018180166 杨嘉琳 女 9A 415.6 泉州七中(统)
3018180173 洪松龄 女 9A 417.5 泉州七中(统)
3018180178 蔡珊珊 女 9A 427.5 泉州七中(统)
3018180183 施世强 男 9A 416.1 泉州七中(统)
3018180193 薛路尧 男 9A 419.5 泉州七中(统)
3018180194 许诗涵 女 9A 417.1 泉州七中(统)
3018180199 李静霓 女 9A 424.8 泉州七中(统)
3018180200 黄思馨 女 9A 430.8 泉州七中(统)
3018180206 陈榕 女 9A 419.3 泉州七中(统)
3018180209 庄舒虹 女 9A 422.8 泉州七中(统)
3018180210 曾雅英 女 9A 416.6 泉州七中(统)
3018180223 黄漫绵 女 9A 419.6 泉州七中(统)
3018180230 张耀松 男 9A 419 泉州七中(统)
3018180232 许莹滢 女 9A 419.8 泉州七中(统)
3018180237 陆锦琳 女 9A 432.3 泉州七中(统)
3018180238 林钧钧 女 9A 429.8 泉州七中(统)
3018180239 李力姗 女 9A 424.3 泉州七中(统)
3018180242 高鹏程 男 9A 417.8 泉州七中(统)
3018180247 陈铭 男 9A 416.5 泉州七中(统)
3018180248 陈丽媛 女 9A 417.5 泉州七中(统)
3018180250 曾华沛 男 9A 424.5 泉州七中(统)
3018180254 徐永威 男 9A 423 泉州七中(统)
3018180255 吴阳阳 女 9A 417 泉州七中(统)
3018180256 涂泽傲 男 9A 420.6 泉州七中(统)
3018180266 陈晓阳 男 9A 419.3 泉州七中(统)
3018180272 张紫薇 女 9A 417.3 泉州七中(统)
3018180273 张一慧 女 9A 416.8 泉州七中(统)
3018180279 吴舒婷 女 9A 426.1 泉州七中(统)
3018180281 苏秋萍 女 9A 424.5 泉州七中(统)
3018180284 梁锦棉 女 9A 418.3 泉州七中(统)
3018180291 蔡佳楠 女 9A 419.5 泉州七中(统)
3018180314 邓伟烽 男 9A 420 泉州七中(统)
3018180318 吴炜坤 男 9A 416.5 泉州七中(统)
3018180319 吴青青 女 9A 416 泉州七中(统)
3018180329 李伟彬 男 9A 421.6 泉州七中(统)
3018180330 黄婷婷 女 9A 417.8 泉州七中(统)
3018180334 戴志聪 男 9A 426.6 泉州七中(统)
3018180349 李琳琳 女 9A 417.8 泉州七中(统)
3018180350 黄钰清 女 9A 421 泉州七中(统)
3018180353 程星毅 女 9A 422.1 泉州七中(统)
3018180355 蔡炜城 男 9A 418.8 泉州七中(统)
3018180362 孙庆龙 男 9A 419.3 泉州七中(统)
3018180363 施艳萍 女 9A 416.6 泉州七中(统)
3018180380 刘佳萍 女 9A 425.5 泉州七中(统)
3018180386 丁嘉霖 女 9A 425 泉州七中(统)
3018180405 洪娟娟 女 9A 421 泉州七中(统)
3018180408 陈杰 男 9A 416.6 泉州七中(统)
3018180418 刘宇娟 女 9A 431.8 泉州七中(统)
3018180423 陈蓉 女 9A 422.1 泉州七中(统)
3018180425 庄颖 女 9A 415.8 泉州七中(统)
3018180430 万心萍 女 9A 416.3 泉州七中(统)
3018180440 黄曼琪 女 9A 416.3 泉州七中(统)
3018180449 杨湘璟 女 9A 415.8 泉州七中(统)
3018180458 洪倩怡 女 9A 427 泉州七中(统)
3018180467 庄燕玲 女 9A 416.3 泉州七中(统)
3018180472 徐劲松 男 9A 419.1 泉州七中(统)
3018180485 何雅诗 女 9A 416.8 泉州七中(统)
3018180486 郭奕超 男 9A 416.8 泉州七中(统)
3018180487 甘舒润 男 9A 415.5 泉州七中(统)
3018180488 丁雅真 女 9A 419.6 泉州七中(统)
3018180497 吴金扬 男 9A 415.8 泉州七中(统)
3018180512 郑小燕 女 9A 416.8 泉州七中(统)
3018180516 吴育鑫 男 9A 418 泉州七中(统)
3018180518 吴海燕 女 9A 420.8 泉州七中(统)
3018180519 王志磊 男 9A 423.1 泉州七中(统)
3018180520 王思佳 女 9A 417.8 泉州七中(统)
3018180547 黄佳佳 女 9A 421.5 泉州七中(统)
3018180557 胡一祯 女 9A 428 泉州七中(统)
3018180580 郑靖璇 女 9A 419.6 泉州七中(统)
3018180591 陈少斌 男 9A 420.5 泉州七中(统)
3018180605 郑加颖 男 9A 423.8 泉州七中(统)
3018200026 杨铭雄 男 9A 418.3 泉州七中(统)
3018200260 陈小颖 女 9A 419.8 泉州七中(统)
3018200263 吴毓仪 女 9A 421.3 泉州七中(统)
3018200403 苏颖妮 女 9A 417.3 泉州七中(统)
3018200438 陈嘉妮 女 9A 418.3 泉州七中(统)
3018200644 张泽鹏 男 9A 417.5 泉州七中(统)
3018200736 陈婷婷 女 9A 422 泉州七中(统)
3018250190 许瀚迪 男 9A 420.8 泉州七中(统)
3018250218 章荣轩 男 9A 424.8 泉州七中(统)
3018250262 蔡城鑫 男 9A 418.5 泉州七中(统)
3018250385 高凌光 男 9A 426.3 泉州七中(统)
3018250391 林雅雯 女 9A 430.8 泉州七中(统)
3018250597 杨梓榆 女 9A 426.1 泉州七中(统)
3018250618 黄平平 男 9A 416.8 泉州七中(统)
3018250639 伍莎莎 女 9A 424.8 泉州七中(统)
3018250690 蔡盈盈 女 9A 416.5 泉州七中(统)
3018250741 李颖莹 女 9A 419.5 泉州七中(统)
3018250743 黄炜森 男 9A 415.8 泉州七中(统)
3018250761 张君涵 女 9A 427.3 泉州七中(统)
3018250771 沈异凡 男 9A 417.6 泉州七中(统)
3018250791 蔡金京 男 9A 419.8 泉州七中(统)
3018250862 洪绵绵 女 9A 424.5 泉州七中(统)
3018250922 林时池 男 9A 420.8 泉州七中(统)
3084010020 梁梦真 女 9A 418 泉州七中(统)
3084010091 黄为伟 男 9A 424.6 泉州七中(统)
3084030133 陈宝丽 女 9A 425.3 泉州七中(统)
3084040091 杜彩霞 女 9A 418.6 泉州七中(统)
3084050131 谢晓彬 男 9A 416.8 泉州七中(统)
3084060390 赖冬冬 男 9A 422.8 泉州七中(统)
3083010170 吴凌杰 男 9A 413.8 泉州七中(定)
3018180041 蔡昊 男 9A 413.1 泉州七中(定)
3018180063 许芊芊 女 9A 411.8 泉州七中(定)
3018180079 倪锴辉 男 9A 412.3 泉州七中(定)
3018180085 刘小佳 女 9A 411.5 泉州七中(定)
3018180111 蔡津山 男 9A 412.3 泉州七中(定)
3018180124 胡鹏钊 男 9A 411 泉州七中(定)
3018180163 蔡灿婷 女 9A 411.3 泉州七中(定)
3018180220 林汉钧 男 9A 412.3 泉州七中(定)
3018180315 陈泉宏 男 9A 411.3 泉州七中(定)
3018180377 吴炜恒 男 9A 411.8 泉州七中(定)
3018180382 李泓清 女 9A 411.5 泉州七中(定)
3018180404 纪雅莹 女 9A 411.1 泉州七中(定)
3018180415 吴朝辉 男 9A 411 泉州七中(定)
3018180419 林斯劲 男 9A 411.6 泉州七中(定)
3018180429 汪阳子 女 9A 411.6 泉州七中(定)
3018180433 刘晓峰 男 9A 411.3 泉州七中(定)
3018180459 洪铭钛 男 9A 412.3 泉州七中(定)
3018180506 陈珍珍 女 9A 412.8 泉州七中(定)
3018180567 李森 女 9A 412.6 泉州七中(定)
3018180579 周松君 女 9A 412.6 泉州七中(定)
3018250281 施江涛 男 9A 411.6 泉州七中(定)
3018250369 吴雅萍 女 9A 411.3 泉州七中(定)
3018250485 陈滢滢 女 9A 411.8 泉州七中(定)
3084050116 谢永泰 男 9A 411.8 泉州七中(定)
3084050150 林鸿益 男 9A 411.6 泉州七中(定)
3018030087 林泽锟 男 8A1B 419.1 泉州七中(保)
3018030092 汪泽丰 男 8A1B 396.3 泉州七中(保)
3018030126 赵逸群 男 6A3B 407.5 泉州七中(保)
3018030165 张锴 男 9A 410.5 泉州七中(保)
3018030302 徐煜璐 女 6A3B 385.3 泉州七中(保)
3018030367 杨钰 女 8A1B 410.1 泉州七中(保)
3018030404 袁旺铃 男 8A1B 413 泉州七中(保)
3018030442 李丹颖 女 8A1B 417.3 泉州七中(保)
3018030560 尤辰 男 9A 396.5 泉州七中(保)
3018040086 庄灿龙 男 9A 404 泉州七中(保)
3018040213 孙静文 女 9A 419.1 泉州七中(保)
3018040252 黄梓瑜 男 8A1B 398.3 泉州七中(保)
3018040295 傅毅君 女 6A3B 381.3 泉州七中(保)
3018040417 吕静雯 女 9A 413.3 泉州七中(保)
3018060012 艾子炎 男 9A 402.8 泉州七中(保)
3018060013 黄鑫 男 9A 388.6 泉州七中(保)
3018060042 尤琪 女 9A 402 泉州七中(保)
3018060209 吴学谦 男 7A2B 386.3 泉州七中(保)
3018060256 林乐 男 9A 420.1 泉州七中(保)
3018060313 庄达宏 男 7A2B 389.3 泉州七中(保)
3018060336 何毅 男 9A 406.8 泉州七中(保)
3018060373 洪如双 女 9A 421.1 泉州七中(保)
3018060420 苏楠 男 9A 396.3 泉州七中(保)
3018060495 连晨钧 男 6A3B 389.8 泉州七中(保)
3018080004 张巧琳 女 8A1B 410.8 泉州七中(保)
3018130210 杨倩 女 8A1B 398.5 泉州七中(保)
3018130212 林宝华 女 9A 420.8 泉州七中(保)
3018140205 吴艳萍 女 9A 419.8 泉州七中(保)
3018140281 吴志鹏 男 8A1B 408.3 泉州七中(保)
3018140293 吴展翼 男 9A 414.1 泉州七中(保)
3018150133 吴妃玲 女 9A 408.3 泉州七中(保)
3018100069 庄炳杰 男 9A 412 泉州七中(定)
3018100095 黄菁菁 女 9A 418.5 泉州七中(定)
3083010007 杨境锋 男 9A 416.8 泉州七中(定)
3083010022 李璇 女 9A 411.8 泉州七中(定)
3083010030 洪雅慧 女 9A 414.5 泉州七中(定)
3083010046 吴思杰 男 9A 411.3 泉州七中(定)
3083010119 陈瑞京 男 9A 412.5 泉州七中(定)
3083010123 蔡丹薇 女 9A 415.3 泉州七中(定)
3083010154 叶建育 男 9A 416.8 泉州七中(定)
3083010351 潘忆莲 女 9A 415 泉州七中(定)
3083010381 王坤鹏 男 9A 413.8 泉州七中(定)
3083010588 黄亮亮 女 9A 410.3 泉州七中(定)
3083020164 吴婉兰 女 7A2B 418.8 泉州七中(定)
3083020293 吴霏霏 女 7A2B 406.1 泉州七中(定)
3083030004 刘明益 男 9A 414.5 泉州七中(定)
3083030025 黄绩苏 女 8A1B 424 泉州七中(定)
3083030135 黄振涛 男 8A1B 406.8 泉州七中(定)
3083030148 郭松杰 男 8A1B 421.8 泉州七中(定)
3083030224 孙恒毅 男 8A1B 428 泉州七中(定)
3083030229 谢鹏腾 男 9A 410.5 泉州七中(定)
3083030333 王永进 男 8A1B 401.5 泉州七中(定)
3083030412 詹武扬 男 9A 413.5 泉州七中(定)
3083040207 梁志炳 男 7A2B 414.6 泉州七中(定)
3083040213 欧阳雅慧 女 7A2B 419.5 泉州七中(定)
3083040214 黄文志 男 9A 401.5 泉州七中(定)
3083040239 杨俊磊 男 8A1C 391.5 泉州七中(定)
3083040258 郑文静 女 8A1B 387.6 泉州七中(定)
3083040294 陈贝妮 女 8A1B 397.5 泉州七中(定)
3083040299 苏振伟 男 8A1B 388 泉州七中(定)
3083050186 曾华铮 女 7A2B 409.8 泉州七中(定)
3083050251 李玲玲 女 7A2B 403.1 泉州七中(定)
3083050308 黄永辉 男 8A1B 395.3 泉州七中(定)
3083050348 洪思妮 女 9A 413.8 泉州七中(定)
3083050430 陈志和 男 9A 406.3 泉州七中(定)
3083050640 刘诗婷 女 8A1B 402.5 泉州七中(定)
3083050645 王荣晖 男 7A2B 415.3 泉州七中(定)
3083050731 李灿昭 男 9A 421.1 泉州七中(定)
3083050819 黄凉凉 女 8A1B 409.3 泉州七中(定)
3083050821 黄阳昆 男 9A 405.5 泉州七中(定)
3083050855 庄哲超 男 7A2B 409.3 泉州七中(定)
3083050891 王珏伟 男 8A1B 417 泉州七中(定)
3083050917 黄钟莹 女 8A1B 413.3 泉州七中(定)
3083051070 李东容 女 9A 409.3 泉州七中(定)
3083051107 陈鹏宇 男 7A2B 401.3 泉州七中(定)
3083051117 黄婧 女 9A 407.8 泉州七中(定)
3083051144 张戈盈 女 8A1B 398.3 泉州七中(定)
3083060019 郭丽芳 女 9A 397.5 泉州七中(定)
3083060029 吴芳雅 女 8A1B 412.8 泉州七中(定)
3083060096 陈凤莲 女 8A1B 414.3 泉州七中(定)
3083060180 陈晓洪 女 8A1B 409.6 泉州七中(定)
3083060185 尤泽怀 男 9A 409.3 泉州七中(定)
3083060199 潘娜玲 女 9A 411 泉州七中(定)
3083060370 汪凯鹏 男 9A 404.8 泉州七中(定)
3083080013 黄钰燕 女 8A1B 408 泉州七中(定)
3083080026 邱成龙 男 9A 402.3 泉州七中(定)
3083080092 郑智斌 男 7A2B 394.1 泉州七中(定)
3083080119 苏伟明 男 7A2B 394.3 泉州七中(定)
3083080214 林子翔 男 9A 391.6 泉州七中(定)
3083080227 杨丹妮 女 9A 414.5 泉州七中(定)
3083080316 张莹 女 8A1B 400.8 泉州七中(定)
3083080347 王海滨 男 8A1B 405.6 泉州七中(定)
3083080364 曾俊辉 男 8A1B 410.8 泉州七中(定)
3083080411 吴雅雯 女 7A2B 407.8 泉州七中(定)
3083080501 吕家润 男 8A1B 388.8 泉州七中(定)
3083080542 苏堰玲 女 9A 405 泉州七中(定)
3018010027 陈新川 男 9A 402.8 泉州七中(定)
3018020151 施谢红 女 9A 411.3 泉州七中(定)
3018030045 王雅斐 女 9A 401.8 泉州七中(定)
3018030049 曾晨薇 女 9A 413 泉州七中(定)
3018030054 吴燕妮 女 9A 408.6 泉州七中(定)
3018030177 刘钰洁 女 9A 408.8 泉州七中(定)
3018030252 黄胤豪 男 9A 413.8 泉州七中(定)
3018030291 伍岱鸿 男 9A 406.3 泉州七中(定)
3018030332 陈楚楚 女 9A 406.6 泉州七中(定)
3018030347 何孟威 男 9A 404.8 泉州七中(定)
3018030411 郑文芳 男 9A 409 泉州七中(定)
3018030451 史鑫鸿 男 9A 410.5 泉州七中(定)
3018030459 赵荐轩 男 9A 406.3 泉州七中(定)
3018030599 蔡芬红 女 9A 409.1 泉州七中(定)
3018040054 陈伟斌 男 8A1B 392.8 泉州七中(定)
3018040059 张志弘 男 9A 402.8 泉州七中(定)
3018040063 李雅丽 女 8A1B 396.1 泉州七中(定)
3018040258 陈漪凡 女 9A 413.8 泉州七中(定)
3018040262 王佳源 男 9A 413.5 泉州七中(定)
3018040265 洪东亨 男 8A1B 402.1 泉州七中(定)
3018040278 刘紫薇 女 9A 404 泉州七中(定)
3018040283 黄皇仁 男 8A1B 405 泉州七中(定)
3018040299 董昕 女 9A 393 泉州七中(定)
3018060016 杨帆 男 9A 412.8 泉州七中(定)
3018060199 陈义华 男 9A 409.8 泉州七中(定)
3018060208 倪铮珉 女 9A 406.3 泉州七中(定)
3018060210 林燕婷 女 9A 407.1 泉州七中(定)
3018060212 傅凯诚 男 9A 405 泉州七中(定)
3018060322 唐宇坤 男 9A 400.6 泉州七中(定)
3018060325 侯艺鸿 男 9A 419.8 泉州七中(定)
3018060380 李精菲 女 9A 408.3 泉州七中(定)
3018060422 许小楠 女 9A 403.8 泉州七中(定)
3018060476 何昕洋 女 9A 414.6 泉州七中(定)
3018060490 吕璟嘉 男 9A 411.6 泉州七中(定)
3018080114 王骏棋 男 8A1B 402.8 泉州七中(定)
3018080125 颜君瑜 女 8A1B 391.5 泉州七中(定)
3018080136 张为杰 男 8A1B 386.6 泉州七中(定)
3018080164 杨虹娜 女 8A1B 405.5 泉州七中(定)
3018080166 陈郑尊 女 9A 410.1 泉州七中(定)
3018130208 杨煜鹏 男 8A1B 394.6 泉州七中(定)
3018130246 陈涛 女 8A1B 405.5 泉州七中(定)
3018140004 吴金海 男 7A2B 394.5 泉州七中(定)
3018140078 吴慧璇 女 7A2B 393.3 泉州七中(定)
3018140086 林冰冰 女 9A 413 泉州七中(定)
3018140243 吴家鹏 男 9A 399.1 泉州七中(定)
3018140290 吴煜辉 男 8A1B 400.8 泉州七中(定)
3018140355 黄莉仕 男 9A 401.5 泉州七中(定)
3018140356 林雅斌 女 8A1B 401.5 泉州七中(定)
3018180027 林小蓉 女 9A 414.8 泉州七中(定)
3018180029 柯香香 女 9A 414.5 泉州七中(定)
3018180076 秦丹丹 女 9A 414.5 泉州七中(定)
3018180122 李潇楠 女 9A 413.3 泉州七中(定)
3018180207 蔡肖琳 女 9A 414.3 泉州七中(定)
3018180301 吴倩妮 女 9A 415.1 泉州七中(定)
3018180332 黄晶茹 女 9A 413.6 泉州七中(定)
3018180356 郑琳静 女 9A 413.3 泉州七中(定)
3018180367 林俊杰 男 9A 414.5 泉州七中(定)
3018180379 刘凌君 女 9A 414.3 泉州七中(定)
3018180424 陈斌 男 9A 413.3 泉州七中(定)
3018180564 潘怡芳 女 9A 415.3 泉州七中(定)
3018180581 赵伟佳 男 9A 413.5 泉州七中(定)
3018180586 林鑫城 男 9A 414.5 泉州七中(定)
3018200122 肖哲瑜 女 8A1B 415.3 泉州七中(定)
3018200150 饶楚妮 女 8A1B 412.8 泉州七中(定)
3018200256 索义弘 男 9A 408.5 泉州七中(定)
3018200296 吴帅洋 男 8A1B 406.8 泉州七中(定)
3018200301 傅文娟 女 7A2B 398.8 泉州七中(定)
3018200350 黄高强 男 9A 412.5 泉州七中(定)
3018200380 卢鸿楠 男 8A1B 402 泉州七中(定)
3018200501 王伟泽 男 8A1B 389.6 泉州七中(定)
3018200503 杨帆 女 7A2B 404.1 泉州七中(定)
3018200533 柯瑜 女 8A1B 385.8 泉州七中(定)
3018200646 杨金源 男 8A1B 411.3 泉州七中(定)
3018200724 洪心颖 女 9A 413.8 泉州七中(定)
3018200728 陈万红 女 9A 403.1 泉州七中(定)
3018250217 朱雅婷 女 9A 414.6 泉州七中(定)
3018250228 王格格 女 9A 414.1 泉州七中(定)
3018250245 杨艺芳 女 9A 412.8 泉州七中(定)
3018250364 张雅艳 女 9A 412.6 泉州七中(定)
3018250418 陈慧铭 女 9A 414 泉州七中(定)
3018250482 戴小丽 女 9A 414.3 泉州七中(定)
3018250554 邓灿强 男 9A 412.8 泉州七中(定)
3018250578 林栋雄 男 9A 413.8 泉州七中(定)
