【广东科学技术职业学院官网】广东科学技术职业学院排名
时间:
广东科学技术职业学院2016年全国排名第90位,本省排名第8位,本排名数据是由中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心联合中国科教评价网联合发布。下面为广东科学技术职业学院历年排名曲线图和表格,以及广东所有专科学校排行榜数据。
1广东科学技术职业学院历年排名统计
广东科学技术职业学院历年排名表 | |||||||
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 | |||
2016 | 90 | 8 | 综合 | 21 | |||
2015 | 12 | 5 | 综合 | 5 | |||
2014 | 131 | 5 | 综合 | 22 | |||
2013 | 64 | 4 | 综合 | 19 |
12016广东专科学校排名
省份排名 | 学校名称 | 等级 | 省市 | 全国排名 |
1 | 深圳职业技术学院 | 5★ | 广东 | 1 |
2 | 广州番禺职业技术学院 | 5★ | 广东 | 4 |
3 | 顺德职业技术学院 | 5★ | 广东 | 18 |
4 | 广东轻工职业技术学院 | 5★ | 广东 | 28 |
5 | 广东交通职业技术学院 | 5★ | 广东 | 46 |
6 | 广东水利电力职业技术学院 | 5★ | 广东 | 47 |
7 | 深圳信息职业技术学院 | 5★ | 广东 | 70 |
8 | 广东科学技术职业学院 | 4★ | 广东 | 90 |
9 | 广州民航职业技术学院 | 4★ | 广东 | 105 |
10 | 广东岭南职业技术学院 | 4★ | 广东 | 109 |
11 | 广州铁路职业技术学院 | 4★ | 广东 | 171 |
12 | 中山火炬职业技术学院 | 4★ | 广东 | 191 |
13 | 广东农工商职业技术学院 | 4★ | 广东 | 230 |
14 | 中山职业技术学院 | 4★ | 广东 | 238 |
15 | 广东食品药品职业学院 | 4★ | 广东 | 250 |
16 | 广州城市职业学院 | 3★ | 广东 | 274 |
17 | 广东机电职业技术学院 | 3★ | 广东 | 285 |
18 | 东莞职业技术学院 | 3★ | 广东 | 286 |
19 | 佛山职业技术学院 | 3★ | 广东 | 324 |
20 | 广东省外语艺术职业学院 | 3★ | 广东 | 331 |
21 | 河源职业技术学院 | 3★ | 广东 | 335 |
22 | 肇庆医学高等专科学校 | 3★ | 广东 | 351 |
23 | 广东工贸职业技术学院 | 3★ | 广东 | 364 |
24 | 广州城建职业学院 | 3★ | 广东 | 370 |
25 | 清远职业技术学院 | 3★ | 广东 | 396 |
26 | 广东工程职业技术学院 | 3★ | 广东 | 405 |
27 | 广东女子职业技术学院 | 3★ | 广东 | 418 |
28 | 江门职业技术学院 | 3★ | 广东 | 425 |
29 | 广东职业技术学院 | 3★ | 广东 | 455 |
30 | 广东理工职业学院 | 3★ | 广东 | 463 |
31 | 广东科贸职业学院 | 3★ | 广东 | 466 |
32 | 广东环境保护工程职业学院 | 3★ | 广东 | 490 |
33 | 广东松山职业技术学院 | 3★ | 广东 | 500 |
34 | 广州工程技术职业学院 | 3★ | 广东 | 512 |
35 | 汕头职业技术学院 | 3★ | 广东 | 522 |
36 | 广东工商职业学院 | 3★ | 广东 | 524 |
37 | 广州科技职业技术学院 | 3★ | 广东 | 529 |
38 | 广州华立科技职业学院 | 3★ | 广东 | 600 |
1广东科学技术职业学院介绍
广东科学技术职业学院是省政府批准设立的普通高等学校,正厅级建制,成立于1985年,前身是广东省科技干部学院,2003年正式改制为普通高等学校,同时保留了承担科技干部培训的重要功能,形成了高等教育和干部培训“双轮驱动”的办学特色。2008年5月,根据形势变化和发展需要,在省科技厅和省教育厅的共同支持下,经省政府批准,学院由省科技厅整建制划转省教育厅管理。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1985年 | 公立 | 理工 | 广东省教育厅 |
以上为广东科学技术职业学院的最新排名和历年排名数据,如有异议可以在评论处进行指正。
【广东科学技术职业学院官网】广东科学技术职业学院排名相关文章:
【广东科学技术职业学院官网】广东科学技术职业学院排名
推荐度:





点击下载文档文档为doc格式